top of page
Firefighting & Rescue Equipment
CLIENTES
Informacion de clinetes con unidades MAGIRUS
Existen en Chile mas de 400 unidades Magirus en la actualidad.
CB San Pedro de La Paz TLF4000 | CB Calama TLF3000 4x4 | CB Antofagasta TLF4000 |
---|---|---|
CB Antofagasta TLF3000 | CB TAL TAL HLF2000 Rescate | CB Punta Arenas TLF4000 |
CB Osorno C2 TLF 3000 | CB Maipu C3 TLF 4000 | CB Maipu C3 TLF 4000 |
CB Maipu C3 TLF 4000 | CB Maipu C3 TLF 4000 | CB Puerto Montt C3 TLF 4000 |
CB Puerto Montt C3 TLF 4000 | CB Puerto Montt C2 TLF 3000 | CB Puerto Montt C2 TLF 3000 |
CB Puerto Montt M42 LAS | CB Castro C2 TLF 3000 | CB Castro C4 Bull 4000 |
140 Carros para la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. | CB Metropolitano Sur C2: TLF 3000 TEAM CAB | CB Talagante, Paria Pinto, El Monte, Maipu x2, Paine, Isla de Maipo, Metropolitano Sur. C2: TLF 3000 |
CB Arica HLF 2000 | CB Ñuñoa RW-K | CB Coquimbo Multistar |
CB Valdivia M32 LAS | CB Maipu C2: TLF 3000 | CB El Monte C2: TLF 3000 |
CB Talcahuano HLF 2000 | CB Santiago M55 L | CB Talagante C3: TLF 4000 |
CB Colina y Quinta Normal M32 LAS | CB Arica C4: BULL 4000 | JNCB 40 carros C4: BULL 4000 |
CB Concepcion C10: HLF 2000 | CB Peñaflor C2: TLF 3000 | CB Puerto Montt C3: TLF 4000 |
CB Maipu Hazmat | CB Santiago M32 LAS | CB Buin C11: HLF 2000 |
bottom of page